技術開発・製品

PRODUCTS

知的財産保有情報

産業財産権一覧

※表は横にスクロールします

特許権 実用新案権 意匠権 商標権
登録 18 1 4 3 26
出願 3 0 0 0 3
審査中 2 0 1 3
23 1 4 4 32

登録済 特許権:18件

※表は横にスクロールします

発明名称 出願日 出願番号 登録日 登録番号 関連製品・工法
道路標示装置 H25.5.31 2013-116350 H28.8.5 第5982325号 帯状ガイドライト
外側線照明装置 H26.5.20 2014-104033 H28.10.28 第6031470号
車載用道路標示装置、道路用注意喚起システム H30.12.18 2018-236462 R4.7.4 第7099946号 セーフティライン
視線誘導灯 H23.8.29 2011-186513 H25.6.28 第5303016号 フレキシブル・コネクター
水切り材 H25.12.24 2013-265277 H30.4.20 第6326228号 簡易水切り
電気防食工法における短絡防止方法 H23.3.31 2011-078969 H27.2.13 第5695953号 GECS工法
コンクリート構造物への溝形成方法および電極設置方法 H23.3.31 2011-078965 H24.5.11 第4988051号
電気防食用電極の埋設方法 H23.3.31 2011-078974 H27.2.13 第5695954号
塩害補修用断面修復材 H25.3.29 2013-072769 H29.10.6 第6220490号 NSRV
構造物間の狭隘部表面劣化調査方法、およびその装置 H24.6.21 2012-139414 H28.9.2 第5997948号
冬期路面状態推定システム R3.5.21 2021-86220 R4.8.4 第7118211号  
凍結・ソルトスケーリング抑制方法および凍結・ソルトスケーリング抑制剤 H25.10.25 2013-222764 H29.5.19 第6144603号  
変位測定装置、変位測定方法およびそのプログラム H28.2.10 2016-024187 R1.8.9 第6565037号  
汚水処理装置および汚水処理方法 H26.5.21 2014-105053 R1.7.5 第6550212号  
空隙率推定装置、空隙率推定方法およびプログラム R1.9.13 2019-167358 R2.10.29 第6785933号  
融雪装置 H26.4.10 2014-080746 H30.7.6 第6362388号  
計器収納盤扉遠隔開閉装置および点検システム R1.7.12 2019-129755 R2.8.11 第6747700号  
路面加熱システムおよび融雪制御システム H26.9.17 2014-188499 H30.8.17 第6385765号  

登録済 実用新案権:1件

※表は横にスクロールします

考案名 出願日 出願番号 登録日 登録番号 関連製品・工法
車両重量計用隙間閉鎖部材 R5.2.17 2023-000461 R5.4.7 第3241608号 カンカンぴったんT型

登録済 意匠権:4件

※表は横にスクロールします

意匠に係る
物品等
出願日 出願番号 登録日 登録番号 関連製品・工法
投光器 R3.7.29 2021-016440 R3.11.19 第1701817号 セーフティライン
投光器 R3.7.29 2021-016441 R3.11.19 第1701818号
投光器 R3.7.29 2021-016444 R3.11.19 第1701836号
投光器 R3.7.29 2021-016445 R3.11.19 第1701837号

登録済 商標権:3件

※表は横にスクロールします

商標 出願日 出願番号 登録日 登録番号 関連製品・工法
フレキシブル・コネクター H23.9.26 2011-068396 H24.7.27 第5510800号 フレキシブル・コネクター
GECS ジーイークス H24.6.18 2012-048819 H25.4.26 第5578686号 GECS工法
ふりもみぺったん H21.10.1 2009-074824 H22.3.12 第5309060号 ふりもみぺったん